2-5 mm d'épaisseur Dents en carbure d'aluminium TCT CLADE de scie circulaire revêtue d'or
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine, CHINE |
Nom de marque: | LIONORD |
Certification: | NO |
Numéro de modèle: | 275*2,0*32 mm |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | sacs/boîtes de couleur blanches pour la coupe de lames de scie circulaire en aluminium |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Épaisseur de la lame: | 2 à 5 MM | Largeur de la lame: | - Je ne sais pas. |
---|---|---|---|
Taille d'axe: | 275mm | Dents par pouce: | 60 à 120 |
Teeths: | 60-120 | Longueur de la lame: | 275mm |
Diamètre de la lame: | 200-1000mm | Type de processus: | Coupe à l'aide d'un laser |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Finition: | Ti-enduit |
Taille: | 275*2,0*32 mm | Nom du produit: | Lame de scies circulaire de CTT |
Utilisation: | Coupe de l'aluminium | Matériel: | M2 |
Forme: | circulaire | Avantage: | Tuyaux.Toiage à sec |
Le revêtement: | Le revêtement en or TIN | Classements de qualité: | Des performances élevées |
Fonctionnalité: | Une longue durée de vie | Procédure: | Longue durée de vie |
Port: | Tout port |
Description de produit
Dents en carbure d'aluminium TCT CIRCULÈRE SAUVE BLADE Pour lames de scie en aluminium
Blé de scie circulaire au carbure
L'expérience de coupe légère et lisse, la plaque en alliage à coupe rapide complète la coupe rapide et la coupe d'angle précise.La technologie à dents échelonnées de coupe de coin avant positif est adapté pour une variété de coupe de bois.
Le numéro de modèle. | Taille | À l'extérieur de Dia | Épaisseur | À l'intérieur de Dia | Les dents non. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60T | 305 mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305 mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305 mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3,2*25,4*60T | 355 mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3,2*25,4*80T | 355 mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3,2*25,4*100 T | 355 mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3,2*25,4*120T | 355 mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60T | 455 mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455 mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100T | 455 mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455 mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" ou plus | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" ou plus | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100 T | 500 mm/20" ou plus | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" ou plus | 4.5 | 25.4 | 120 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit